I calculated a team GC using the top 2 finishers from each nation in each race.
Women:
pl nation riders time
1 United States Of America 2 0.489333
2 Switzerland 2 1.34433
3 Germany 2 2.385
4 Czech Republic 2 2.688
5 Russian Federation 2 3.67333
6 France 2 4.47167
7 Denmark 2 5.15017
8 Italy 2 6.13533
9 Spain 2 6.17183
10 Australia 2 6.29267
11 Austria 2 6.33117
12 Lithuania 2 7.22483
13 Poland 2 10.0297
14 Great Britain 1 0.928
15 Kazakhstan 1 0.980333
16 Sweden 1 1.8725
17 Canada 1 2.36167
18 Netherlands 1 2.42733
19 People's Republic of China 1 2.73783
20 Belgium 1 2.92633
21 Slovenia 1 4.0785
22 Ukraine 1 5.08333
U23:
pl nation riders time
1 Russian Federation 2 1.477
2 France 2 2.80533
3 New Zealand 2 2.9015
4 Slovenia 2 3.04867
5 Germany 2 3.2925
6 Denmark 2 3.41783
7 Belarus 2 3.7875
8 Netherlands 2 4.64967
9 Italy 2 5.04767
10 Algeria 2 5.08183
11 Ukraine 2 5.831
12 Australia 2 6.01233
13 Poland 2 6.38717
14 United States Of America 2 6.68733
15 Slovakia 2 6.69567
16 Republic of Moldova 2 6.8725
17 Colombia 2 7.04283
18 Estonia 2 7.356
19 Kazakhstan 2 7.4315
20 Canada 2 9.13617
21 Spain 2 11.5423
22 Hungary 2 11.8943
23 Norway 1 1.2115
24 Lithuania 1 1.68517
25 Great Britain 1 2.14283
26 Latvia 1 2.64
27 Switzerland 1 2.6995
28 Kenya 1 3.538
29 Korea 1 3.88167
30 Ireland 1 4.1355
31 Austria 1 4.54283
32 Argentina 1 4.64483
33 Bulgaria 1 5.22467
34 Uruguay 1 5.7865
35 Czech Republic 1 6.11967
36 Belgium 1 9.47367
men:
pl nation riders time
1 Kazakhstan 2 4.7295
2 Latvia 2 5.17883
3 Belgium 2 5.48583
4 United States Of America 2 6.1965
5 Australia 2 6.42133
6 Switzerland 2 6.746
7 Germany 2 6.851
8 South Africa 2 7.23267
9 Italy 2 7.33033
10 Russian Federation 2 7.98883
11 Ukraine 2 8.02067
12 Canada 2 8.96433
13 Sweden 2 9.37867
14 Netherlands 2 10.8878
15 Ireland 2 11.0667
16 Czech Republic 2 11.5407
17 Austria 2 11.7947
18 Hungary 2 12.9487
19 France 2 13.1417
20 Denmark 1 1.885
21 Belarus 1 2.2275
22 Spain 1 3.12433
23 Great Britain 1 3.3665
24 Colombia 1 5.45617
25 Republic of Moldova 1 5.50133
26 Costa Rica 1 5.54483
27 Uzbekistan 1 5.7635
28 Finland 1 5.9205
29 Norway 1 6.6695
30 Slovenia 1 7.0155
31 Brazil 1 8.63417
32 Namibia 1 8.70533
33 Slovakia 1 9.08417