Same old same-o in Milano-Sanremo...
http://grandeciclismo.gazzetta.it/clists/cfiles/2/CronotabellaMi-Sanremo.pdf
The final:
Quoted message said:alt place part done todo 40kmh 42kmh 44kmh
5 Laigueglia 239,1 239,1 54,9 15:28 15:11 14:56
65 Capo Mele 3,0 242,1 51,9 15:33 15:15 15:00
6 Andora Marina 2,3 244,4 49,6 15:36 15:19 15:03
77 Capo Cervo -Mimosa 3,0 247,4 46,6 15:41 15:23 15:07
66 Cervo 1,0 248,4 45,6 15:42 15:24 15:08
26 S.Bartolomeo al Mare - SS. 1 1,0 249,4 44,6 15:44 15:26 15:10
2 Diano Marina - P.zza Garibaldi - V.le XX Settembre 3,0 252,4 41,6 15:48 15:30 15:14
130 Capo Berta 2,5 254,9 39,1 15:52 15:34 15:17
5 Oneglia - Via Serrati - Via della Repubblica 3,1 258,0 36,0 15:57 15:38 15:21
35 Imperia - V.le Matteotti - Via Nizza 2,6 260,6 33,4 16:00 15:42 15:25
7 S. Lorenzo al Mare 6,0 266,6 27,4 16:09 15:50 15:33
220 Costarainera 4,8 271,4 22,6 16:17 15:57 15:40
240 Cipressa 1,0 272,4 21,6 16:18 15:59 15:41
12 Innesto Via Aurelia SS 1 - a dx 3,3 275,7 18,3 16:23 16:03 15:45
8 S. Stefano al Mare 1,4 277,1 16,9 16:25 16:05 15:47
7 Riva Ligure 2,0 279,1 14,9 16:28 16:08 15:50
8 Arma di Taggia - Galleria di Castelletti mt. 142 3,0 282,1 11,9 16:33 16:13 15:54
45 Capo Verde 2,4 284,5 9,5 16:36 16:16 15:57
20 SS. 1 - Bivio dx Poggio di Sanremo 0,5 285,0 9,0 16:37 16:17 15:58
115 Santuario N.S. della Guardia 1,7 286,7 7,3 16:40 16:19 16:00
162 Poggio di Sanremo 1,6 288,3 5,7 16:42 16:21 16:03
14 Innesto Via Aurelia SS 1 3,3 291,6 2,4 16:47 16:26 16:07
Via Cavallotti - Rondò Garibaldi - C.so Raimondo
8 SANREMO - Via Roma 2,4 294,0 0,0 16:51 16:30 16:10
--
E. Dronkert